// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 13
"GroundBox" 0 7
22
0 0.000000 0.000000 80.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -20.000000 80.000000 0.000000 1.000000 -1
0 80.000000 0.000000 80.000000 1.000000 0.000000 -1
0 80.000000 -20.000000 80.000000 1.000000 1.000000 -1
0 80.000000 0.000000 80.000000 0.000000 0.000000 -1
0 80.000000 -20.000000 80.000000 0.000000 1.000000 -1
0 80.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1
0 80.000000 -20.000000 0.000000 1.000000 1.000000 -1
0 80.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 80.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
0 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -20.000000 0.000000 1.000000 1.000000 -1
0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
0 0.000000 0.000000 80.000000 1.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -20.000000 80.000000 1.000000 1.000000 -1
0 0.000000 -20.000000 80.000000 0.000000 0.000000 -1
0 80.000000 -20.000000 80.000000 1.000000 0.000000 -1
0 0.000000 0.000000 8.000000 0.419922 2.007813 -1
0 0.000000 0.000000 72.000000 1.306641 2.007813 -1
0 0.000000 10.000000 8.000000 0.419922 1.179688 -1
0 0.000000 10.000000 72.000000 1.306641 1.179688 -1
5
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 2
0 5 7 6 1 1 1 2
0 8 9 10 2 2 2 1
0 9 11 10 2 2 2 1
0 12 13 14 3 3 3 2
0 13 15 14 3 3 3 2
0 16 13 17 4 4 4 3
0 13 7 17 4 4 4 3
0 18 19 20 3 3 3 1
0 21 20 19 3 3 3 1
"HillWalls" 0 0
12
0 32.000000 10.000000 12.000000 -1.424293 -0.567908 -1
0 32.000000 0.000000 68.000000 1.067563 1.657260 -1
0 32.000000 0.000000 12.000000 -1.424293 1.657260 -1
0 32.000000 10.000000 68.000000 1.067563 -0.567908 -1
0 0.000000 10.000000 12.000000 1.115563 -0.490917 -1
0 32.000000 0.000000 12.000000 -0.208464 1.320488 -1
0 0.000000 0.000000 12.000000 1.115563 1.320488 -1
0 32.000000 10.000000 12.000000 -0.208464 -0.490917 -1
0 0.000000 10.000000 68.000000 1.115563 -0.490917 -1
0 0.000000 0.000000 68.000000 1.115563 1.320488 -1
0 32.000000 0.000000 68.000000 -0.208464 1.320488 -1
0 32.000000 10.000000 68.000000 -0.208464 -0.490917 -1
5
0.894427 0.000000 -0.447214
0.707107 0.000000 0.707107
0.447214 0.000000 -0.894427
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
6
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 3 1 0 1 1 1
0 4 5 6 3 2 3 1
0 4 7 5 3 0 2 1
0 8 9 10 4 4 1 1
0 11 8 10 1 4 1 1
"BigHouseWalls" 0 4
16
0 4.000000 22.000000 56.000000 2.576305 1.055396 -1
0 4.000000 22.000000 24.000000 0.076528 1.055396 -1
0 4.000000 10.000000 56.000000 2.576305 1.729845 -1
0 4.000000 10.000000 56.000000 2.837052 1.730896 -1
0 16.000000 10.000000 56.000000 1.579215 1.730896 -1
0 4.000000 22.000000 56.000000 2.837052 1.055438 -1
0 16.000000 22.000000 56.000000 1.579215 1.055438 -1
0 4.000000 10.000000 24.000000 0.076528 1.729845 -1
0 16.000000 22.000000 24.000000 1.579215 1.055438 -1
0 16.000000 10.000000 24.000000 1.579215 1.730896 -1
0 4.000000 22.000000 24.000000 2.837052 1.055438 -1
0 4.000000 10.000000 24.000000 2.837052 1.730896 -1
0 16.000000 10.000000 56.000000 2.576305 1.729845 -1
0 16.000000 10.000000 24.000000 0.076528 1.729845 -1
0 16.000000 22.000000 24.000000 0.076528 1.055396 -1
0 16.000000 22.000000 56.000000 2.576305 1.055396 -1
6
-0.447214 0.000000 0.894427
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.894427 0.000000 0.447214
0.707107 0.000000 0.707107
0.894427 0.000000 -0.447214
0.447214 0.000000 -0.894427
8
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 2 3 0 1
0 5 4 6 0 3 3 1
0 1 7 2 1 1 2 1
0 8 9 10 4 5 1 1
0 9 11 10 5 1 1 1
0 12 13 14 3 5 4 1
0 15 12 14 3 3 4 1
"BigHouseRoof" 0 3
6
0 16.000000 22.000000 24.000000 1.940098 -6.691447 -1
0 4.000000 22.000000 24.000000 -0.027226 -6.691447 -1
1 10.000000 30.000000 40.000000 -0.027226 -2.139421 -1
1 10.000000 30.000000 40.000000 1.940098 -2.139421 -1
1 4.000000 22.000000 56.000000 -0.027226 2.412601 -1
0 16.000000 22.000000 56.000000 1.940098 2.412601 -1
2
0.000000 0.894427 -0.447214
0.000000 0.894427 0.447214
4
0 0 1 2 0 0 0 1
0 0 2 3 0 0 1 1
1 3 2 4 1 0 1 1
0 4 5 3 1 1 1 1
"THouseRoof1" 0 2
6
0 56.000000 8.000000 48.000000 1.000000 0.000000 -1
0 32.000000 8.000000 48.000000 0.000000 0.000000 -1
0 32.000000 12.000000 52.000000 0.000000 0.500000 -1
0 56.000000 12.000000 52.000000 1.000000 0.500000 -1
0 32.000000 8.000000 56.000000 0.000000 1.000000 -1
0 56.000000 8.000000 56.000000 1.000000 1.000000 -1
4
0.000000 0.707107 -0.707107
0.000000 0.948683 -0.316228
0.000000 0.948683 0.316228
0.000000 0.707107 0.707107
4
0 0 1 2 0 0 1 1
0 0 2 3 0 1 2 1
0 3 2 4 2 1 3 1
0 4 5 3 3 3 2 1
"THouseRoof2" 0 2
6
0 56.000000 8.000000 40.000000 1.000000 1.000000 -1
0 56.000000 8.000000 64.000000 0.000000 1.000000 -1
0 60.000000 12.000000 64.000000 0.000000 0.000000 -1
0 60.000000 12.000000 40.000000 1.000000 0.000000 -1
0 64.000000 8.000000 64.000000 0.000000 1.000000 -1
0 64.000000 8.000000 40.000000 1.000000 1.000000 -1
4
-0.707107 0.707107 0.000000
-0.316228 0.948683 0.000000
0.316228 0.948683 0.000000
0.707107 0.707107 0.000000
4
0 0 1 2 0 0 1 1
0 0 2 3 0 1 2 1
0 3 2 4 2 1 3 1
0 4 5 3 3 3 2 1
"Town Ground" 0 6
4
0 0.000000 0.000000 80.000000 2.376634 7.455335 -1
0 80.000000 0.000000 80.000000 7.196646 7.455335 -1
0 0.000000 0.000000 0.000000 2.376634 2.145586 -1
0 80.000000 0.000000 0.000000 7.196646 2.145586 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
"PeasantHouseSides" 0 1
112
0 52.000000 8.000000 76.000000 1.483755 0.179771 -1
0 52.000000 8.000000 68.000000 0.516715 0.179771 -1
0 52.000000 0.000000 76.000000 1.483755 2.267004 -1
0 52.000000 0.000000 76.000000 -0.996441 2.244737 -1
0 64.000000 0.000000 76.000000 -2.497105 2.244737 -1
0 52.000000 8.000000 76.000000 -0.996441 0.202415 -1
0 64.000000 8.000000 76.000000 -2.497105 0.202415 -1
0 52.000000 0.000000 68.000000 0.516715 2.267004 -1
0 64.000000 8.000000 68.000000 -2.497105 0.202415 -1
0 64.000000 0.000000 68.000000 -2.497105 2.244737 -1
0 52.000000 8.000000 68.000000 -0.996441 0.202415 -1
0 52.000000 0.000000 68.000000 -0.996441 2.244737 -1
0 64.000000 0.000000 76.000000 1.483755 2.267004 -1
0 64.000000 0.000000 68.000000 0.516715 2.267004 -1
0 64.000000 8.000000 68.000000 0.516715 0.179771 -1
0 64.000000 8.000000 76.000000 1.483755 0.179771 -1
0 64.000000 12.000000 72.000000 1.000235 -0.863847 -1
0 52.000000 12.000000 72.000000 1.000235 -0.863847 -1
0 68.000000 8.000000 72.000000 1.000235 0.179771 -1
0 68.000000 8.000000 64.000000 0.033194 0.179771 -1
0 68.000000 0.000000 72.000000 1.000235 2.267004 -1
0 68.000000 0.000000 72.000000 -2.997328 2.244737 -1
0 76.000000 0.000000 72.000000 -3.997771 2.244737 -1
0 68.000000 8.000000 72.000000 -2.997328 0.202415 -1
0 76.000000 8.000000 72.000000 -3.997771 0.202415 -1
0 68.000000 0.000000 64.000000 0.033194 2.267004 -1
0 76.000000 8.000000 64.000000 -3.997771 0.202415 -1
0 76.000000 0.000000 64.000000 -3.997771 2.244737 -1
0 68.000000 8.000000 64.000000 -2.997328 0.202415 -1
0 68.000000 0.000000 64.000000 -2.997328 2.244737 -1
0 76.000000 0.000000 72.000000 1.000235 2.267004 -1
0 76.000000 0.000000 64.000000 0.033194 2.267004 -1
0 76.000000 8.000000 64.000000 0.033194 0.179771 -1
0 76.000000 8.000000 72.000000 1.000235 0.179771 -1
0 76.000000 12.000000 68.000000 0.516715 -0.863847 -1
0 68.000000 12.000000 68.000000 0.516715 -0.863847 -1
0 52.000000 8.000000 36.000000 -0.996441 0.202415 -1
0 44.000000 8.000000 36.000000 0.004003 0.202415 -1
0 52.000000 0.000000 36.000000 -0.996441 2.244737 -1
0 52.000000 0.000000 36.000000 -3.351451 2.267004 -1
0 52.000000 0.000000 28.000000 -4.318497 2.267004 -1
0 52.000000 8.000000 36.000000 -3.351451 0.179771 -1
0 52.000000 8.000000 28.000000 -4.318497 0.179771 -1
0 44.000000 0.000000 36.000000 0.004003 2.244737 -1
0 44.000000 8.000000 28.000000 -4.318497 0.179771 -1
0 44.000000 0.000000 28.000000 -4.318497 2.267004 -1
0 44.000000 8.000000 36.000000 -3.351451 0.179771 -1
0 44.000000 0.000000 36.000000 -3.351451 2.267004 -1
0 52.000000 0.000000 28.000000 -0.996441 2.244737 -1
0 44.000000 0.000000 28.000000 0.004003 2.244737 -1
0 44.000000 8.000000 28.000000 0.004003 0.202415 -1
0 52.000000 8.000000 28.000000 -0.996441 0.202415 -1
0 48.000000 12.000000 28.000000 -0.496220 -0.818747 -1
0 48.000000 12.000000 36.000000 -0.496220 -0.818747 -1
0 36.000000 8.000000 36.000000 1.004443 0.202415 -1
0 36.000000 0.000000 36.000000 1.004443 2.244737 -1
0 36.000000 8.000000 28.000000 -4.318497 0.179771 -1
0 36.000000 0.000000 28.000000 -4.318497 2.267004 -1
0 36.000000 8.000000 36.000000 -3.351451 0.179771 -1
0 36.000000 0.000000 36.000000 -3.351451 2.267004 -1
0 36.000000 0.000000 28.000000 1.004443 2.244737 -1
0 36.000000 8.000000 28.000000 1.004443 0.202415 -1
0 40.000000 12.000000 28.000000 0.504224 -0.818747 -1
0 40.000000 12.000000 36.000000 0.504224 -0.818747 -1
0 60.000000 8.000000 36.000000 -1.996884 0.202415 -1
0 60.000000 0.000000 36.000000 -1.996884 2.244737 -1
0 60.000000 0.000000 36.000000 -3.351451 2.267004 -1
0 60.000000 0.000000 28.000000 -4.318497 2.267004 -1
0 60.000000 8.000000 36.000000 -3.351451 0.179771 -1
0 60.000000 8.000000 28.000000 -4.318497 0.179771 -1
0 60.000000 0.000000 28.000000 -1.996884 2.244737 -1
0 60.000000 8.000000 28.000000 -1.996884 0.202415 -1
0 56.000000 12.000000 28.000000 -1.496663 -0.818747 -1
0 56.000000 12.000000 36.000000 -1.496663 -0.818747 -1
0 60.000000 8.000000 16.000000 -1.996884 0.202415 -1
0 52.000000 8.000000 16.000000 -0.996441 0.202415 -1
0 60.000000 0.000000 16.000000 -1.996884 2.244737 -1
0 60.000000 0.000000 16.000000 -5.769059 2.267004 -1
0 60.000000 0.000000 8.000000 -6.736094 2.267004 -1
0 60.000000 8.000000 16.000000 -5.769059 0.179771 -1
0 60.000000 8.000000 8.000000 -6.736094 0.179771 -1
0 52.000000 0.000000 16.000000 -0.996441 2.244737 -1
0 52.000000 8.000000 8.000000 -6.736094 0.179771 -1
0 52.000000 0.000000 8.000000 -6.736094 2.267004 -1
0 52.000000 8.000000 16.000000 -5.769059 0.179771 -1
0 52.000000 0.000000 16.000000 -5.769059 2.267004 -1
0 60.000000 0.000000 8.000000 -1.996884 2.244737 -1
0 52.000000 0.000000 8.000000 -0.996441 2.244737 -1
0 52.000000 8.000000 8.000000 -0.996441 0.202415 -1
0 60.000000 8.000000 8.000000 -1.996884 0.202415 -1
0 56.000000 12.000000 8.000000 -1.496663 -0.818747 -1
0 56.000000 12.000000 16.000000 -1.496663 -0.818747 -1
0 44.000000 8.000000 16.000000 0.004003 0.202415 -1
0 44.000000 0.000000 16.000000 0.004003 2.244737 -1
0 44.000000 8.000000 8.000000 -6.736094 0.179771 -1
0 44.000000 0.000000 8.000000 -6.736094 2.267004 -1
0 44.000000 8.000000 16.000000 -5.769059 0.179771 -1
0 44.000000 0.000000 16.000000 -5.769059 2.267004 -1
0 44.000000 0.000000 8.000000 0.004003 2.244737 -1
0 44.000000 8.000000 8.000000 0.004003 0.202415 -1
0 48.000000 12.000000 8.000000 -0.496220 -0.818747 -1
0 48.000000 12.000000 16.000000 -0.496220 -0.818747 -1
0 68.000000 8.000000 16.000000 -2.997328 0.202415 -1
0 68.000000 0.000000 16.000000 -2.997328 2.244737 -1
0 68.000000 0.000000 16.000000 -5.769059 2.267004 -1
0 68.000000 0.000000 8.000000 -6.736094 2.267004 -1
0 68.000000 8.000000 16.000000 -5.769059 0.179771 -1
0 68.000000 8.000000 8.000000 -6.736094 0.179771 -1
0 68.000000 0.000000 8.000000 -2.997328 2.244737 -1
0 68.000000 8.000000 8.000000 -2.997328 0.202415 -1
0 64.000000 12.000000 8.000000 -2.497105 -0.818747 -1
0 64.000000 12.000000 16.000000 -2.497105 -0.818747 -1
17
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.832050 0.000000 -0.554700
-0.894427 0.000000 0.447214
0.707107 0.000000 0.707107
0.894427 0.000000 0.447214
-0.707107 0.000000 -0.707107
0.948683 0.000000 -0.316228
0.447214 0.000000 -0.894427
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.554700 0.000000 0.832050
0.447214 0.000000 0.894427
0.707107 0.000000 -0.707107
-0.316228 0.000000 -0.948683
-0.894427 0.000000 -0.447214
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
80
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 2 3 0 1
0 5 4 6 0 3 4 1
0 1 7 2 1 5 2 1
0 8 9 10 6 7 1 1
0 9 11 10 7 5 1 1
0 12 13 14 3 7 6 1
0 15 12 14 4 3 6 1
0 14 16 15 6 8 4 1
0 1 0 17 1 0 9 1
0 18 19 20 0 1 2 1
0 21 22 23 2 3 0 1
0 23 22 24 0 3 4 1
0 19 25 20 1 5 2 1
0 26 27 28 6 7 1 1
0 27 29 28 7 5 1 1
0 30 31 32 3 7 6 1
0 33 30 32 4 3 6 1
0 32 34 33 6 8 4 1
0 19 18 35 1 0 9 1
0 36 37 38 3 10 11 1
0 39 40 41 11 12 3 1
0 41 40 42 3 12 7 1
0 37 43 38 10 0 11 1
0 44 45 46 13 14 10 1
0 45 47 46 14 0 10 1
0 48 49 50 12 14 13 1
0 51 48 50 7 12 13 1
0 50 52 51 13 15 7 1
0 37 36 53 10 3 16 1
0 37 54 43 3 10 11 1
0 47 45 46 11 12 3 1
0 46 45 44 3 12 7 1
0 54 55 43 10 0 11 1
0 56 57 58 13 14 10 1
0 57 59 58 14 0 10 1
0 49 60 61 12 14 13 1
0 50 49 61 7 12 13 1
0 61 62 50 13 15 7 1
0 54 37 63 10 3 16 1
0 64 36 65 3 10 11 1
0 66 67 68 11 12 3 1
0 68 67 69 3 12 7 1
0 36 38 65 10 0 11 1
0 42 40 41 13 14 10 1
0 40 39 41 14 0 10 1
0 70 48 51 12 14 13 1
0 71 70 51 7 12 13 1
0 51 72 71 13 15 7 1
0 36 64 73 10 3 16 1
0 74 75 76 3 10 11 1
0 77 78 79 11 12 3 1
0 79 78 80 3 12 7 1
0 75 81 76 10 0 11 1
0 82 83 84 13 14 10 1
0 83 85 84 14 0 10 1
0 86 87 88 12 14 13 1
0 89 86 88 7 12 13 1
0 88 90 89 13 15 7 1
0 75 74 91 10 3 16 1
0 75 92 81 3 10 11 1
0 85 83 84 11 12 3 1
0 84 83 82 3 12 7 1
0 92 93 81 10 0 11 1
0 94 95 96 13 14 10 1
0 95 97 96 14 0 10 1
0 87 98 99 12 14 13 1
0 88 87 99 7 12 13 1
0 99 100 88 13 15 7 1
0 92 75 101 10 3 16 1
0 102 74 103 3 10 11 1
0 104 105 106 11 12 3 1
0 106 105 107 3 12 7 1
0 74 76 103 10 0 11 1
0 80 78 79 13 14 10 1
0 78 77 79 14 0 10 1
0 108 86 89 12 14 13 1
0 109 108 89 7 12 13 1
0 89 110 109 13 15 7 1
0 74 102 111 10 3 16 1
"PeasantHouseRoof" 0 2
40
0 64.000000 8.000000 68.000000 9.321482 14.234902 -1
0 52.000000 8.000000 68.000000 3.736962 14.234902 -1
0 52.000000 12.000000 72.000000 3.736962 15.184237 -1
0 64.000000 12.000000 72.000000 9.321482 15.184237 -1
0 52.000000 8.000000 76.000000 3.736962 16.133572 -1
0 64.000000 8.000000 76.000000 9.321482 16.133572 -1
0 76.000000 8.000000 64.000000 14.906017 13.285568 -1
0 68.000000 8.000000 64.000000 11.183002 13.285568 -1
0 68.000000 12.000000 68.000000 11.183002 14.234902 -1
0 76.000000 12.000000 68.000000 14.906017 14.234902 -1
0 68.000000 8.000000 72.000000 11.183002 15.184237 -1
0 76.000000 8.000000 72.000000 14.906017 15.184237 -1
0 44.000000 8.000000 28.000000 7.565146 0.131612 -1
0 44.000000 8.000000 36.000000 5.666471 0.130981 -1
0 48.000000 12.000000 36.000000 5.665854 1.992492 -1
0 48.000000 12.000000 28.000000 7.564528 1.993121 -1
0 52.000000 8.000000 36.000000 5.665236 3.854008 -1
0 52.000000 8.000000 28.000000 7.563913 3.854638 -1
0 36.000000 8.000000 28.000000 7.566384 -3.591413 -1
0 36.000000 8.000000 36.000000 5.667705 -3.592040 -1
0 40.000000 12.000000 36.000000 5.667089 -1.730533 -1
0 40.000000 12.000000 28.000000 7.565763 -1.729906 -1
0 56.000000 12.000000 36.000000 5.664618 5.715510 -1
0 56.000000 12.000000 28.000000 7.563294 5.716141 -1
0 60.000000 8.000000 36.000000 5.663997 7.577024 -1
0 60.000000 8.000000 28.000000 7.562677 7.577652 -1
0 52.000000 8.000000 8.000000 12.310576 3.856211 -1
0 52.000000 8.000000 16.000000 10.411917 3.855582 -1
0 56.000000 12.000000 16.000000 10.411295 5.717085 -1
0 56.000000 12.000000 8.000000 12.309959 5.717714 -1
0 60.000000 8.000000 16.000000 10.410678 7.578596 -1
0 60.000000 8.000000 8.000000 12.309343 7.579227 -1
0 44.000000 8.000000 8.000000 12.311817 0.133188 -1
0 44.000000 8.000000 16.000000 10.413153 0.132557 -1
0 48.000000 12.000000 16.000000 10.412531 1.994066 -1
0 48.000000 12.000000 8.000000 12.311197 1.994697 -1
0 64.000000 12.000000 16.000000 10.410063 9.440099 -1
0 64.000000 12.000000 8.000000 12.308725 9.440731 -1
0 68.000000 8.000000 16.000000 10.409443 11.301622 -1
0 68.000000 8.000000 8.000000 12.308108 11.302246 -1
8
0.000000 0.707107 -0.707107
0.000000 0.948683 -0.316228
0.000000 0.948683 0.316228
0.000000 0.707107 0.707107
-0.707107 0.707107 0.000000
-0.316228 0.948683 0.000000
0.316228 0.948683 0.000000
0.707107 0.707107 0.000000
32
0 0 1 2 0 0 1 1
0 0 2 3 0 1 2 1
0 3 2 4 2 1 3 1
0 4 5 3 3 3 2 1
0 6 7 8 0 0 1 1
0 6 8 9 0 1 2 1
0 9 8 10 2 1 3 1
0 10 11 9 3 3 2 1
0 12 13 14 4 4 5 1
0 12 14 15 4 5 6 1
0 15 14 16 6 5 7 1
0 16 17 15 7 7 6 1
0 18 19 20 4 4 5 1
0 18 20 21 4 5 6 1
0 21 20 13 6 5 7 1
0 13 12 21 7 7 6 1
0 17 16 22 4 4 5 1
0 17 22 23 4 5 6 1
0 23 22 24 6 5 7 1
0 24 25 23 7 7 6 1
0 26 27 28 4 4 5 1
0 26 28 29 4 5 6 1
0 29 28 30 6 5 7 1
0 30 31 29 7 7 6 1
0 32 33 34 4 4 5 1
0 32 34 35 4 5 6 1
0 35 34 27 6 5 7 1
0 27 26 35 7 7 6 1
0 31 30 36 4 4 5 1
0 31 36 37 4 5 6 1
0 37 36 38 6 5 7 1
0 38 39 37 7 7 6 1
"THouseWalls" 0 1
36
0 32.000000 8.000000 56.000000 1.906913 0.016607 -1
0 32.000000 8.000000 48.000000 3.812821 0.016607 -1
0 32.000000 0.000000 56.000000 1.906913 2.068933 -1
0 32.000000 0.000000 56.000000 -0.073242 2.119896 -1
0 56.000000 0.000000 56.000000 6.684576 2.119896 -1
0 32.000000 8.000000 56.000000 -0.073242 -0.014219 -1
0 56.000000 8.000000 56.000000 6.684576 -0.014219 -1
0 32.000000 0.000000 48.000000 3.812821 2.068933 -1
0 56.000000 8.000000 48.000000 6.684576 -0.014219 -1
0 56.000000 0.000000 48.000000 6.684576 2.119896 -1
0 32.000000 8.000000 48.000000 -0.073242 -0.014219 -1
0 32.000000 0.000000 48.000000 -0.073242 2.119896 -1
0 56.000000 0.000000 56.000000 1.906913 2.068933 -1
0 56.000000 0.000000 48.000000 3.812821 2.068933 -1
0 56.000000 8.000000 48.000000 3.812821 0.016607 -1
0 56.000000 8.000000 56.000000 1.906913 0.016607 -1
0 56.000000 12.000000 52.000000 2.859866 -1.009559 -1
0 32.000000 12.000000 52.000000 2.859866 -1.009559 -1
0 64.000000 8.000000 64.000000 8.937181 -0.014219 -1
0 56.000000 8.000000 64.000000 6.684576 -0.014219 -1
0 64.000000 0.000000 64.000000 8.937181 2.119896 -1
0 64.000000 0.000000 64.000000 0.001004 2.068933 -1
0 64.000000 0.000000 40.000000 5.718733 2.068933 -1
0 64.000000 8.000000 64.000000 0.001004 0.016607 -1
0 64.000000 8.000000 40.000000 5.718733 0.016607 -1
0 56.000000 0.000000 64.000000 6.684576 2.119896 -1
0 56.000000 8.000000 40.000000 5.718733 0.016607 -1
0 56.000000 0.000000 40.000000 5.718733 2.068933 -1
0 56.000000 8.000000 64.000000 0.001004 0.016607 -1
0 56.000000 0.000000 64.000000 0.001004 2.068933 -1
0 64.000000 0.000000 40.000000 8.937181 2.119896 -1
0 56.000000 0.000000 40.000000 6.684576 2.119896 -1
0 56.000000 8.000000 40.000000 6.684576 -0.014219 -1
0 64.000000 8.000000 40.000000 8.937181 -0.014219 -1
0 60.000000 12.000000 40.000000 7.810877 -1.081273 -1
0 60.000000 12.000000 64.000000 7.810877 -1.081273 -1
17
-0.707107 0.000000 0.707107
-0.832050 0.000000 -0.554700
-0.894427 0.000000 0.447214
0.707107 0.000000 0.707107
0.894427 0.000000 0.447214
-0.707107 0.000000 -0.707107
0.948683 0.000000 -0.316228
0.447214 0.000000 -0.894427
1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.554700 0.000000 0.832050
0.447214 0.000000 0.894427
0.707107 0.000000 -0.707107
-0.316228 0.000000 -0.948683
-0.894427 0.000000 -0.447214
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
20
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 2 3 0 1
0 5 4 6 0 3 4 1
0 1 7 2 1 5 2 1
0 8 9 10 6 7 1 1
0 9 11 10 7 5 1 1
0 12 13 14 3 7 6 1
0 15 12 14 4 3 6 1
0 14 16 15 6 8 4 1
0 1 0 17 1 0 9 1
0 18 19 20 3 10 11 1
0 21 22 23 11 12 3 1
0 23 22 24 3 12 7 1
0 19 25 20 10 0 11 1
0 26 27 28 13 14 10 1
0 27 29 28 14 0 10 1
0 30 31 32 12 14 13 1
0 33 30 32 7 12 13 1
0 32 34 33 13 15 7 1
0 19 18 35 10 3 16 1
"StairSides" 0 0
8
0 0.000000 10.000000 8.000000 -0.732931 -1.339468 -1
0 8.000000 10.000000 8.000000 -0.172846 -1.339468 -1
0 0.000000 0.000000 8.000000 -0.732931 1.160140 -1
0 28.000000 0.000000 8.000000 1.227367 1.160140 -1
0 0.000000 0.000000 72.000000 -0.732931 1.160140 -1
0 8.000000 10.000000 72.000000 -0.172846 -1.339468 -1
0 0.000000 10.000000 72.000000 -0.732931 -1.339468 -1
0 28.000000 0.000000 72.000000 1.227367 1.160140 -1
2
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
4
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 1 1 1
0 4 7 5 1 1 1 1
"HillSurface" 0 5
14
0 0.000000 10.000000 12.000000 1.669653 -0.652483 -1
0 0.000000 10.000000 68.000000 -1.506410 -0.624682 -1
0 32.000000 10.000000 12.000000 1.719811 1.695425 -1
0 32.000000 10.000000 68.000000 -1.456252 1.723224 -1
0 0.000000 10.000000 72.000000 -1.733270 -0.622697 -1
0 8.000000 10.000000 72.000000 -1.720731 -0.035720 -1
0 8.000000 10.000000 68.000000 -1.493871 -0.037706 -1
0 8.000000 10.000000 12.000000 1.682191 -0.065506 -1
0 0.000000 10.000000 8.000000 1.896516 -0.654468 -1
0 8.000000 10.000000 8.000000 1.909055 -0.067492 -1
0 28.000000 0.000000 72.000000 -1.689384 1.431723 -1
0 28.000000 0.000000 68.000000 -1.462522 1.429735 -1
0 28.000000 0.000000 12.000000 1.713542 1.401936 -1
0 28.000000 0.000000 8.000000 1.940403 1.399950 -1
2
0.000000 1.000000 0.000000
0.447214 0.894427 0.000000
10
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 1 0 0 0 1
0 6 1 5 0 0 0 1
0 0 7 8 0 0 0 1
0 9 8 7 0 0 0 1
0 5 10 6 1 1 1 1
0 6 10 11 1 1 1 1
0 7 12 9 1 1 1 1
0 9 12 13 1 1 1 1
"BigHouseAttic" 0 8
5
1 16.000000 22.000000 24.000000 -1.745783 2.178472 -1
1 10.000000 30.000000 40.000000 1.419260 -1.182298 -1
1 16.000000 22.000000 56.000000 4.584306 2.178472 -1
1 4.000000 22.000000 24.000000 -1.745783 2.178472 -1
1 4.000000 22.000000 56.000000 4.584306 2.178472 -1
2
0.800000 0.600000 0.000000
-0.800000 0.600000 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 3 4 1 1 1 1 1

Materials: 9
"StoneHill"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\Textures\rough_stone.tga"
""
"Wood2"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\Textures\planks2.tga"
""
"Shingles"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\Textures\shingles1.tga"
""
"Shingles2"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\Textures\shingles2.tga"
""
"RockWall"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
