Note: The gray cells correspond to requirements that deal with appearance and therefore do not have corresponding use cases.
| CAC | CCB | CLS | DLS | ECMK | ECP | ECS | ECT | ECTTY | ET | ICM | ICMK | ICTTY | LF | PSC | SC | SCF | SRL | TC | UND | ||
| 2.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 2.2 | |||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | |||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | |||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | x | ||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | |||||||||||||||||||||
| 2.2.5 | x | ||||||||||||||||||||
| 2.2.6 | x | ||||||||||||||||||||
| 2.3 | x | ||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 2.4 | |||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | |||||||||||||||||||||
| 3.1 | x | x | x | ||||||||||||||||||
| 3.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 3.3 | x | ||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 3.4 | x | ||||||||||||||||||||
| 3.4.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.1 | x | x | |||||||||||||||||||
| 4.1.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.1.1.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.1.1.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.1.1.3 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.1.2.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.1.2.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.2.3 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.2.4 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.2.5 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.3 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.3.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.3.3 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.3.4 | x | ||||||||||||||||||||
| 5.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 5.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 5.3 | x | ||||||||||||||||||||
| 5.4 | x | ||||||||||||||||||||
| 5.5 | x | ||||||||||||||||||||
| 6.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 6.1.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 6.1.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 6.1.2.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 6.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 7.1 | x | ||||||||||||||||||||
| 7.2 | x | ||||||||||||||||||||
| 7.3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 8.1 | |||||||||||||||||||||
| 8.2 |