// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Triangles" 0 -1
23
0 -10.000000 0.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 50.000000 0.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 50.000000 0.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -10.000000 0.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 50.000000 0.000000 40.000000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 0.000000 40.000000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 0.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 50.000000 12.000000 70.000000 0.000000 0.000000 -1
0 50.000000 12.000000 100.000000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 12.000000 100.000000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 12.000000 70.000000 0.000000 0.000000 -1
1 90.000000 -2.000000 10.000000 0.000000 0.000000 -1
1 50.000000 -2.000000 10.000000 0.000000 0.000000 -1
0 50.000000 15.00000  100.000000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 15.000000 100.000000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 15.000000 70.000000 0.000000 0.000000 -1
0 50.000000 15.000000 70.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -10.00000 3.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 49.898808 3.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -10.00000 3.000000 -20.00000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 5.00000 -20.00000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 0.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 90.000000 3.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
21
0.419076 0.804344 -0.421196
0.662557 0.344857 -0.664900
0.000000 1.000000 0.000000
0.675424 0.299782 0.673745
-0.568114 0.594864 0.568668
0.602611 0.792552 -0.093389
0.577350 0.577350 -0.577350
-0.577350 0.577350 -0.577350
-0.709538 0.699829 -0.082431
-0.000138 0.972611 -0.232438
-0.000277 0.972590 -0.232526
0.707107 0.000000 -0.707107
-0.707107 0.000000 -0.707107
-0.999925 0.011588 -0.003921
0.999974 0.006799 -0.002312
0.703950 -0.034617 -0.709405
0.704428 0.021545 -0.709448
0.710622 -0.011258 0.703484
-0.706300 0.033386 0.707125
-0.999407 0.034231 -0.003848
-0.998895 0.046361 -0.007695
26
0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1
0 3 0 2 3 0 2 0 1 0 1
0 2 4 5 2 2 2 0 1 0 1
0 6 2 5 4 2 2 0 1 0 1
0 7 8 9 5 6 7 0 1 0 1
0 7 9 10 5 7 8 0 1 0 1
0 7 11 12 5 9 10 0 1 0 1
0 7 10 11 5 8 9 0 1 0 1
0 9 8 13 7 6 11 1 0 0 1
0 13 14 9 11 12 7 1 0 0 1
0 10 9 15 8 7 13 1 0 0 1
0 15 9 14 13 7 12 1 0 0 1
0 8 7 13 6 5 11 1 0 0 1
0 13 7 16 11 5 14 1 0 0 1
0 1 0 17 1 0 15 1 0 0 1
0 18 1 17 16 1 15 1 0 0 1
0 17 0 3 15 0 3 1 0 0 1
0 17 3 19 15 3 17 1 0 0 1
0 19 3 20 17 3 18 1 0 0 1
0 3 6 20 3 4 18 1 0 0 1
0 20 6 21 18 4 19 1 0 0 1
0 20 21 22 18 19 20 1 0 0 1
0 18 16 1 16 14 1 1 0 0 1
0 7 1 16 5 1 14 1 0 0 1
0 22 21 15 20 19 13 1 0 0 1
0 10 15 21 8 13 19 1 0 0 1

Materials: 0

Bones: 0
