# Chaotic(R) 3D ASCII v2
# $Id$
# Exported Thu May 13 12:49:23 2004
Meshes: 54
"orn_OrientationMesh" 0 0
3
11.000000 0.000000 -20.000000
0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -20.000000
1
0 1 2
"flp_LeftFlipperMesh" 0 1
4
3.123349 0.150000 -2.431251
3.123349 0.850000 -2.431251
4.573441 0.850000 -1.755061
4.573441 0.150000 -1.755061
4
0 1 2
3 0 2
2 1 3
1 0 3
"flp_RightFlipperMesh" 0 1
4
5.426659 0.850000 -1.754939
6.876751 0.850000 -2.431129
6.876751 0.150000 -2.431129
5.426659 0.150000 -1.754939
4
0 1 2
0 2 3
3 1 0
3 2 1
"pln_LeftFlipperWall" 0 0
156
3.070503 1.000000 -2.317899
1.219759 0.000000 -3.438219
1.219759 1.000000 -3.438219
3.070503 0.000000 -2.317899
3.123330 1.000000 -2.431187
3.070503 0.000000 -2.317899
3.070503 1.000000 -2.317899
3.123330 0.000000 -2.431187
1.272586 1.000000 -3.551509
3.123330 0.000000 -2.431187
3.123330 1.000000 -2.431187
1.272586 0.000000 -3.551509
1.219759 1.000000 -3.438219
1.272586 0.000000 -3.551509
1.272586 1.000000 -3.551509
1.219759 0.000000 -3.438219
1.219759 1.000000 -3.438219
3.070503 1.000000 -2.317899
3.070503 0.000000 -2.317899
1.219759 0.000000 -3.438219
1.354782 1.000000 -5.511964
1.361179 0.000000 -3.438271
1.361179 1.000000 -3.438271
1.354782 0.000000 -5.511964
1.222378 1.000000 -5.511809
1.354782 0.000000 -5.511964
1.354782 1.000000 -5.511964
1.222378 0.000000 -5.511809
1.220154 1.000000 -3.438114
1.222378 0.000000 -5.511809
1.222378 1.000000 -5.511809
1.220154 0.000000 -3.438114
1.361179 1.000000 -3.438271
1.220154 0.000000 -3.438114
1.220154 1.000000 -3.438114
1.361179 0.000000 -3.438271
1.361179 1.000000 -3.438271
1.354782 1.000000 -5.511964
1.354782 0.000000 -5.511964
1.361179 0.000000 -3.438271
1.288223 0.000697 -5.512294
1.345516 0.000697 -5.479216
1.354379 0.000697 -5.512294
1.345516 1.000032 -5.479216
1.288223 1.000032 -5.512294
1.354379 1.000032 -5.512294
1.345516 0.167253 -5.479216
1.354379 0.167253 -5.512294
1.354379 0.000697 -5.512294
1.345516 0.000697 -5.479216
1.354379 0.333808 -5.512294
1.345516 0.333808 -5.479216
1.345516 0.500364 -5.479216
1.354379 0.500364 -5.512294
1.354379 0.666920 -5.512294
1.345516 0.666920 -5.479216
1.345516 0.833476 -5.479216
1.354379 0.833476 -5.512294
1.345516 1.000032 -5.479216
1.321301 0.000697 -5.455000
1.321301 1.000032 -5.455000
1.321301 0.000697 -5.455000
1.321301 0.167253 -5.455000
1.321301 0.333808 -5.455000
1.321301 0.500364 -5.455000
1.321301 0.666920 -5.455000
1.321301 0.833476 -5.455000
1.321301 1.000032 -5.455000
1.288223 0.000697 -5.446137
1.288223 1.000032 -5.446137
1.288223 0.167253 -5.446137
1.288223 0.000697 -5.446137
1.288223 0.333808 -5.446137
1.288223 0.500364 -5.446137
1.288223 0.666920 -5.446137
1.288223 0.833476 -5.446137
1.288223 1.000032 -5.446137
1.255144 0.000697 -5.455000
1.255144 1.000032 -5.455000
1.255144 0.000697 -5.455000
1.255144 0.167253 -5.455000
1.255144 0.333808 -5.455000
1.255144 0.500364 -5.455000
1.255144 0.666920 -5.455000
1.255144 0.833476 -5.455000
1.255144 1.000032 -5.455000
1.230929 0.000697 -5.479216
1.230929 1.000032 -5.479216
1.230929 0.167253 -5.479216
1.230929 0.000697 -5.479216
1.230929 0.333808 -5.479216
1.230929 0.500364 -5.479216
1.230929 0.666920 -5.479216
1.230929 0.833476 -5.479216
1.230929 1.000032 -5.479216
1.222066 0.000697 -5.512294
1.222066 1.000032 -5.512294
1.222066 0.000697 -5.512294
1.222066 0.167253 -5.512294
1.222066 0.333808 -5.512294
1.222066 0.500364 -5.512294
1.222066 0.666920 -5.512294
1.222066 0.833476 -5.512294
1.222066 1.000032 -5.512294
1.230929 0.000697 -5.545372
1.230929 1.000032 -5.545372
1.230929 0.167253 -5.545372
1.230929 0.000697 -5.545372
1.230929 0.333808 -5.545372
1.230929 0.500364 -5.545372
1.230929 0.666920 -5.545372
1.230929 0.833476 -5.545372
1.230929 1.000032 -5.545372
1.255144 0.000697 -5.569587
1.255144 1.000032 -5.569587
1.255144 0.000697 -5.569587
1.255144 0.167253 -5.569587
1.255144 0.333808 -5.569587
1.255144 0.500364 -5.569587
1.255144 0.666920 -5.569587
1.255144 0.833476 -5.569587
1.255144 1.000032 -5.569587
1.288223 0.000697 -5.578451
1.288223 1.000032 -5.578451
1.288223 0.167253 -5.578451
1.288223 0.000697 -5.578451
1.288223 0.333808 -5.578451
1.288223 0.500364 -5.578451
1.288223 0.666920 -5.578451
1.288223 0.833476 -5.578451
1.288223 1.000032 -5.578451
1.321301 0.000697 -5.569587
1.321301 1.000032 -5.569587
1.321301 0.000697 -5.569587
1.321301 0.167253 -5.569587
1.321301 0.333808 -5.569587
1.321301 0.500364 -5.569587
1.321301 0.666920 -5.569587
1.321301 0.833476 -5.569587
1.321301 1.000032 -5.569587
1.345516 0.000697 -5.545372
1.345516 1.000032 -5.545372
1.345516 0.167253 -5.545372
1.345516 0.000697 -5.545372
1.345516 0.333808 -5.545372
1.345516 0.500364 -5.545372
1.345516 0.666920 -5.545372
1.345516 0.833476 -5.545372
1.345516 1.000032 -5.545372
1.354379 0.000697 -5.512294
1.354379 0.167253 -5.512294
1.354379 0.333808 -5.512294
1.354379 0.500364 -5.512294
1.354379 0.666920 -5.512294
1.354379 0.833476 -5.512294
1.354379 1.000032 -5.512294
192
0 1 2
0 3 1
4 5 6
4 7 5
8 9 10
8 11 9
12 13 14
12 15 13
4 16 14
4 17 16
18 13 19
18 7 13
20 21 22
20 23 21
24 25 26
24 27 25
28 29 30
28 31 29
32 33 34
32 35 33
24 36 34
24 37 36
38 33 39
38 27 33
40 41 42
43 44 45
46 47 48
49 46 48
46 50 47
46 51 50
52 53 50
51 52 50
52 54 53
52 55 54
56 57 54
55 56 54
56 45 57
56 58 45
40 59 41
60 44 43
61 46 49
61 62 46
63 51 46
62 63 46
63 52 51
63 64 52
65 55 52
64 65 52
65 56 55
65 66 56
67 58 56
66 67 56
40 68 59
69 44 60
70 62 61
71 70 61
70 63 62
70 72 63
73 64 63
72 73 63
73 65 64
73 74 65
75 66 65
74 75 65
75 67 66
75 76 67
40 77 68
78 44 69
79 70 71
79 80 70
81 72 70
80 81 70
81 73 72
81 82 73
83 74 73
82 83 73
83 75 74
83 84 75
85 76 75
84 85 75
40 86 77
87 44 78
88 80 79
89 88 79
88 81 80
88 90 81
91 82 81
90 91 81
91 83 82
91 92 83
93 84 83
92 93 83
93 85 84
93 94 85
40 95 86
96 44 87
97 88 89
97 98 88
99 90 88
98 99 88
99 91 90
99 100 91
101 92 91
100 101 91
101 93 92
101 102 93
103 94 93
102 103 93
40 104 95
105 44 96
106 98 97
107 106 97
106 99 98
106 108 99
109 100 99
108 109 99
109 101 100
109 110 101
111 102 101
110 111 101
111 103 102
111 112 103
40 113 104
114 44 105
115 106 107
115 116 106
117 108 106
116 117 106
117 109 108
117 118 109
119 110 109
118 119 109
119 111 110
119 120 111
121 112 111
120 121 111
40 122 113
123 44 114
124 116 115
125 124 115
124 117 116
124 126 117
127 118 117
126 127 117
127 119 118
127 128 119
129 120 119
128 129 119
129 121 120
129 130 121
40 131 122
132 44 123
133 124 125
133 134 124
135 126 124
134 135 124
135 127 126
135 136 127
137 128 127
136 137 127
137 129 128
137 138 129
139 130 129
138 139 129
40 140 131
141 44 132
142 134 133
143 142 133
142 135 134
142 144 135
145 136 135
144 145 135
145 137 136
145 146 137
147 138 137
146 147 137
147 139 138
147 148 139
40 42 140
45 44 141
149 142 143
149 150 142
151 144 142
150 151 142
151 145 144
151 152 145
153 146 145
152 153 145
153 147 146
153 154 147
155 148 147
154 155 147
"pln_LeftBumperTriangle" 0 0
134
2.966963 1.000000 -3.211393
2.062024 0.000000 -3.831151
2.062024 1.000000 -3.831151
2.966963 0.000000 -3.211393
2.062024 1.000000 -5.110763
2.219362 0.000000 -5.110763
2.219362 1.000000 -5.110763
2.062024 0.000000 -5.110763
2.062024 1.000000 -3.831151
2.062024 0.000000 -5.110763
2.062024 1.000000 -5.110763
2.062024 0.000000 -3.831151
2.219362 1.000000 -5.110763
2.062024 1.000000 -3.831151
2.966963 1.000000 -3.211393
2.966963 0.000000 -3.211393
2.062024 0.000000 -3.831151
2.219362 0.000000 -5.110763
2.140687 0.000790 -5.110785
2.208906 0.000790 -5.071398
2.219460 0.000790 -5.110785
2.208906 0.999634 -5.071398
2.140687 0.999634 -5.110785
2.219460 0.999634 -5.110785
2.208906 0.167257 -5.071398
2.219460 0.167257 -5.110785
2.219460 0.000790 -5.110785
2.208906 0.000790 -5.071398
2.219460 0.333743 -5.110785
2.208906 0.333743 -5.071398
2.208906 0.500211 -5.071398
2.219460 0.500211 -5.110785
2.219460 0.666679 -5.110785
2.208906 0.666679 -5.071398
2.208906 0.833165 -5.071398
2.219460 0.833165 -5.110785
2.208906 0.999634 -5.071398
2.180073 0.000790 -5.042565
2.180073 0.999634 -5.042565
2.180073 0.000790 -5.042565
2.180073 0.167257 -5.042565
2.180073 0.333743 -5.042565
2.180073 0.500211 -5.042565
2.180073 0.666679 -5.042565
2.180073 0.833165 -5.042565
2.180073 0.999634 -5.042565
2.140687 0.000790 -5.032012
2.140687 0.999634 -5.032012
2.140687 0.167257 -5.032012
2.140687 0.000790 -5.032012
2.140687 0.333743 -5.032012
2.140687 0.500211 -5.032012
2.140687 0.666679 -5.032012
2.140687 0.833165 -5.032012
2.140687 0.999634 -5.032012
2.101300 0.000790 -5.042565
2.101300 0.999634 -5.042565
2.101300 0.000790 -5.042565
2.101300 0.167257 -5.042565
2.101300 0.333743 -5.042565
2.101300 0.500211 -5.042565
2.101300 0.666679 -5.042565
2.101300 0.833165 -5.042565
2.101300 0.999634 -5.042565
2.072467 0.000790 -5.071398
2.072467 0.999634 -5.071398
2.072467 0.167257 -5.071398
2.072467 0.000790 -5.071398
2.072467 0.333743 -5.071398
2.072467 0.500211 -5.071398
2.072467 0.666679 -5.071398
2.072467 0.833165 -5.071398
2.072467 0.999634 -5.071398
2.061914 0.000790 -5.110785
2.061914 0.999634 -5.110785
2.061914 0.000790 -5.110785
2.061914 0.167257 -5.110785
2.061914 0.333743 -5.110785
2.061914 0.500211 -5.110785
2.061914 0.666679 -5.110785
2.061914 0.833165 -5.110785
2.061914 0.999634 -5.110785
2.072467 0.000790 -5.150172
2.072467 0.999634 -5.150172
2.072467 0.167257 -5.150172
2.072467 0.000790 -5.150172
2.072467 0.333743 -5.150172
2.072467 0.500211 -5.150172
2.072467 0.666679 -5.150172
2.072467 0.833165 -5.150172
2.072467 0.999634 -5.150172
2.101300 0.000790 -5.179005
2.101300 0.999634 -5.179005
2.101300 0.000790 -5.179005
2.101300 0.167257 -5.179005
2.101300 0.333743 -5.179005
2.101300 0.500211 -5.179005
2.101300 0.666679 -5.179005
2.101300 0.833165 -5.179005
2.101300 0.999634 -5.179005
2.140687 0.000790 -5.189558
2.140687 0.999634 -5.189558
2.140687 0.167257 -5.189558
2.140687 0.000790 -5.189558
2.140687 0.333743 -5.189558
2.140687 0.500211 -5.189558
2.140687 0.666679 -5.189558
2.140687 0.833165 -5.189558
2.140687 0.999634 -5.189558
2.180073 0.000790 -5.179005
2.180073 0.999634 -5.179005
2.180073 0.000790 -5.179005
2.180073 0.167257 -5.179005
2.180073 0.333743 -5.179005
2.180073 0.500211 -5.179005
2.180073 0.666679 -5.179005
2.180073 0.833165 -5.179005
2.180073 0.999634 -5.179005
2.208906 0.000790 -5.150172
2.208906 0.999634 -5.150172
2.208906 0.167257 -5.150172
2.208906 0.000790 -5.150172
2.208906 0.333743 -5.150172
2.208906 0.500211 -5.150172
2.208906 0.666679 -5.150172
2.208906 0.833165 -5.150172
2.208906 0.999634 -5.150172
2.219460 0.000790 -5.110785
2.219460 0.167257 -5.110785
2.219460 0.333743 -5.110785
2.219460 0.500211 -5.110785
2.219460 0.666679 -5.110785
2.219460 0.833165 -5.110785
2.219460 0.999634 -5.110785
178
0 1 2
0 3 1
4 5 6
4 7 5
8 9 10
8 11 9
12 13 10
12 14 13
15 9 16
15 17 9
18 19 20
21 22 23
24 25 26
27 24 26
24 28 25
24 29 28
30 31 28
29 30 28
30 32 31
30 33 32
34 35 32
33 34 32
34 23 35
34 36 23
18 37 19
38 22 21
39 24 27
39 40 24
41 29 24
40 41 24
41 30 29
41 42 30
43 33 30
42 43 30
43 34 33
43 44 34
45 36 34
44 45 34
18 46 37
47 22 38
48 40 39
49 48 39
48 41 40
48 50 41
51 42 41
50 51 41
51 43 42
51 52 43
53 44 43
52 53 43
53 45 44
53 54 45
18 55 46
56 22 47
57 48 49
57 58 48
59 50 48
58 59 48
59 51 50
59 60 51
61 52 51
60 61 51
61 53 52
61 62 53
63 54 53
62 63 53
18 64 55
65 22 56
66 58 57
67 66 57
66 59 58
66 68 59
69 60 59
68 69 59
69 61 60
69 70 61
71 62 61
70 71 61
71 63 62
71 72 63
18 73 64
74 22 65
75 66 67
75 76 66
77 68 66
76 77 66
77 69 68
77 78 69
79 70 69
78 79 69
79 71 70
79 80 71
81 72 71
80 81 71
18 82 73
83 22 74
84 76 75
85 84 75
84 77 76
84 86 77
87 78 77
86 87 77
87 79 78
87 88 79
89 80 79
88 89 79
89 81 80
89 90 81
18 91 82
92 22 83
93 84 85
93 94 84
95 86 84
94 95 84
95 87 86
95 96 87
97 88 87
96 97 87
97 89 88
97 98 89
99 90 89
98 99 89
18 100 91
101 22 92
102 94 93
103 102 93
102 95 94
102 104 95
105 96 95
104 105 95
105 97 96
105 106 97
107 98 97
106 107 97
107 99 98
107 108 99
18 109 100
110 22 101
111 102 103
111 112 102
113 104 102
112 113 102
113 105 104
113 114 105
115 106 105
114 115 105
115 107 106
115 116 107
117 108 107
116 117 107
18 118 109
119 22 110
120 112 111
121 120 111
120 113 112
120 122 113
123 114 113
122 123 113
123 115 114
123 124 115
125 116 115
124 125 115
125 117 116
125 126 117
18 20 118
23 22 119
127 120 121
127 128 120
129 122 120
128 129 120
129 123 122
129 130 123
131 124 123
130 131 123
131 125 124
131 132 125
133 126 125
132 133 125
"bmp_BumperBottom" 0 4
116
3.946566 0.000797 -14.724658
4.258335 0.000797 -14.544659
4.306566 0.000797 -14.724658
4.258335 0.656330 -14.544659
3.946566 0.656330 -14.724658
4.306566 0.656330 -14.724658
4.258335 0.110053 -14.544659
4.306566 0.110053 -14.724658
4.306566 0.000797 -14.724658
4.258335 0.000797 -14.544659
4.306566 0.219308 -14.724658
4.258335 0.219308 -14.544659
4.258335 0.328564 -14.544659
4.306566 0.328564 -14.724658
4.306566 0.437820 -14.724658
4.258335 0.437820 -14.544659
4.258335 0.547074 -14.544659
4.306566 0.547074 -14.724658
4.258335 0.656330 -14.544659
4.126566 0.000797 -14.412889
4.126566 0.656330 -14.412889
4.126566 0.000797 -14.412889
4.126566 0.110053 -14.412889
4.126566 0.219308 -14.412889
4.126566 0.328564 -14.412889
4.126566 0.437820 -14.412889
4.126566 0.547074 -14.412889
4.126566 0.656330 -14.412889
3.946566 0.000797 -14.364657
3.946566 0.656330 -14.364657
3.946566 0.110053 -14.364657
3.946566 0.000797 -14.364657
3.946566 0.219308 -14.364657
3.946566 0.328564 -14.364657
3.946566 0.437820 -14.364657
3.946566 0.547074 -14.364657
3.946566 0.656330 -14.364657
3.766567 0.000797 -14.412889
3.766567 0.656330 -14.412889
3.766567 0.000797 -14.412889
3.766567 0.110053 -14.412889
3.766567 0.219308 -14.412889
3.766567 0.328564 -14.412889
3.766567 0.437820 -14.412889
3.766567 0.547074 -14.412889
3.766567 0.656330 -14.412889
3.634798 0.000797 -14.544659
3.634798 0.656330 -14.544659
3.634798 0.110053 -14.544659
3.634798 0.000797 -14.544659
3.634798 0.219308 -14.544659
3.634798 0.328564 -14.544659
3.634798 0.437820 -14.544659
3.634798 0.547074 -14.544659
3.634798 0.656330 -14.544659
3.586567 0.000797 -14.724658
3.586567 0.656330 -14.724658
3.586567 0.000797 -14.724658
3.586567 0.110053 -14.724658
3.586567 0.219308 -14.724658
3.586567 0.328564 -14.724658
3.586567 0.437820 -14.724658
3.586567 0.547074 -14.724658
3.586567 0.656330 -14.724658
3.634798 0.000797 -14.904658
3.634798 0.656330 -14.904658
3.634798 0.110053 -14.904658
3.634798 0.000797 -14.904658
3.634798 0.219308 -14.904658
3.634798 0.328564 -14.904658
3.634798 0.437820 -14.904658
3.634798 0.547074 -14.904658
3.634798 0.656330 -14.904658
3.766567 0.000797 -15.036427
3.766567 0.656330 -15.036427
3.766567 0.000797 -15.036427
3.766567 0.110053 -15.036427
3.766567 0.219308 -15.036427
3.766567 0.328564 -15.036427
3.766567 0.437820 -15.036427
3.766567 0.547074 -15.036427
3.766567 0.656330 -15.036427
3.946566 0.000797 -15.084659
3.946566 0.656330 -15.084659
3.946566 0.110053 -15.084659
3.946566 0.000797 -15.084659
3.946566 0.219308 -15.084659
3.946566 0.328564 -15.084659
3.946566 0.437820 -15.084659
3.946566 0.547074 -15.084659
3.946566 0.656330 -15.084659
4.126566 0.000797 -15.036427
4.126566 0.656330 -15.036427
4.126566 0.000797 -15.036427
4.126566 0.110053 -15.036427
4.126566 0.219308 -15.036427
4.126566 0.328564 -15.036427
4.126566 0.437820 -15.036427
4.126566 0.547074 -15.036427
4.126566 0.656330 -15.036427
4.258335 0.000797 -14.904658
4.258335 0.656330 -14.904658
4.258335 0.110053 -14.904658
4.258335 0.000797 -14.904658
4.258335 0.219308 -14.904658
4.258335 0.328564 -14.904658
4.258335 0.437820 -14.904658
4.258335 0.547074 -14.904658
4.258335 0.656330 -14.904658
4.306566 0.000797 -14.724658
4.306566 0.110053 -14.724658
4.306566 0.219308 -14.724658
4.306566 0.328564 -14.724658
4.306566 0.437820 -14.724658
4.306566 0.547074 -14.724658
4.306566 0.656330 -14.724658
168
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9 6 8
6 10 7
6 11 10
12 13 10
11 12 10
12 14 13
12 15 14
16 17 14
15 16 14
16 5 17
16 18 5
0 19 1
20 4 3
21 6 9
21 22 6
23 11 6
22 23 6
23 12 11
23 24 12
25 15 12
24 25 12
25 16 15
25 26 16
27 18 16
26 27 16
0 28 19
29 4 20
30 22 21
31 30 21
30 23 22
30 32 23
33 24 23
32 33 23
33 25 24
33 34 25
35 26 25
34 35 25
35 27 26
35 36 27
0 37 28
38 4 29
39 30 31
39 40 30
41 32 30
40 41 30
41 33 32
41 42 33
43 34 33
42 43 33
43 35 34
43 44 35
45 36 35
44 45 35
0 46 37
47 4 38
48 40 39
49 48 39
48 41 40
48 50 41
51 42 41
50 51 41
51 43 42
51 52 43
53 44 43
52 53 43
53 45 44
53 54 45
0 55 46
56 4 47
57 48 49
57 58 48
59 50 48
58 59 48
59 51 50
59 60 51
61 52 51
60 61 51
61 53 52
61 62 53
63 54 53
62 63 53
0 64 55
65 4 56
66 58 57
67 66 57
66 59 58
66 68 59
69 60 59
68 69 59
69 61 60
69 70 61
71 62 61
70 71 61
71 63 62
71 72 63
0 73 64
74 4 65
75 66 67
75 76 66
77 68 66
76 77 66
77 69 68
77 78 69
79 70 69
78 79 69
79 71 70
79 80 71
81 72 71
80 81 71
0 82 73
83 4 74
84 76 75
85 84 75
84 77 76
84 86 77
87 78 77
86 87 77
87 79 78
87 88 79
89 80 79
88 89 79
89 81 80
89 90 81
0 91 82
92 4 83
93 84 85
93 94 84
95 86 84
94 95 84
95 87 86
95 96 87
97 88 87
96 97 87
97 89 88
97 98 89
99 90 89
98 99 89
0 100 91
101 4 92
102 94 93
103 102 93
102 95 94
102 104 95
105 96 95
104 105 95
105 97 96
105 106 97
107 98 97
106 107 97
107 99 98
107 108 99
0 2 100
5 4 101
109 102 103
109 110 102
111 104 102
110 111 102
111 105 104
111 112 105
113 106 105
112 113 105
113 107 106
113 114 107
115 108 107
114 115 107
"pln_BumperTop" 0 5
89
4.215610 0.615355 -14.575900
4.257134 0.615355 -14.730869
3.947194 0.609048 -14.730869
4.257134 0.696887 -14.730869
4.215610 0.696887 -14.575900
3.947194 0.703193 -14.730869
4.102164 0.615355 -14.462453
3.947194 0.609048 -14.730869
4.102164 0.696887 -14.462453
3.947194 0.703193 -14.730869
3.947194 0.615355 -14.420928
3.947194 0.609048 -14.730869
3.947194 0.696887 -14.420928
3.947194 0.703193 -14.730869
3.792224 0.615355 -14.462453
3.947194 0.609048 -14.730869
3.792224 0.696887 -14.462453
3.947194 0.703193 -14.730869
3.678778 0.615355 -14.575900
3.947194 0.609048 -14.730869
3.678778 0.696887 -14.575900
3.947194 0.703193 -14.730869
3.637254 0.615355 -14.730869
3.947194 0.609048 -14.730869
3.637254 0.696887 -14.730869
3.947194 0.703193 -14.730869
3.678778 0.615355 -14.885839
3.947194 0.609048 -14.730869
3.678778 0.696887 -14.885839
3.947194 0.703193 -14.730869
3.792224 0.615355 -14.999287
3.947194 0.609048 -14.730869
3.792224 0.696887 -14.999287
3.947194 0.703193 -14.730869
3.947194 0.615355 -15.040812
3.947194 0.609048 -14.730869
3.947194 0.696887 -15.040812
3.947194 0.703193 -14.730869
4.102164 0.615355 -14.999287
3.947194 0.609048 -14.730869
4.102164 0.696887 -14.999287
3.947194 0.703193 -14.730869
4.215610 0.615355 -14.885839
3.947194 0.609048 -14.730869
4.215610 0.696887 -14.885839
3.947194 0.703193 -14.730869
4.257134 0.615355 -14.730869
3.947194 0.609048 -14.730869
4.257134 0.696887 -14.730869
3.947194 0.703193 -14.730869
4.412104 0.632585 -14.462453
4.484026 0.632585 -14.730869
4.215610 0.632585 -14.265959
3.947194 0.632585 -14.194036
3.678778 0.632585 -14.265959
3.482284 0.632585 -14.462453
3.410362 0.632585 -14.730869
3.482284 0.632585 -14.999287
3.678778 0.632585 -15.195781
3.947194 0.632585 -15.267703
4.215610 0.632585 -15.195781
4.412104 0.632585 -14.999287
4.484026 0.632585 -14.730869
4.567074 0.656121 -14.730869
4.484026 0.656121 -14.420928
4.257134 0.656121 -14.194036
3.947194 0.656121 -14.110989
3.637254 0.656121 -14.194036
3.410362 0.656121 -14.420928
3.327314 0.656121 -14.730869
3.410362 0.656121 -15.040812
3.637254 0.656121 -15.267703
3.947194 0.656121 -15.350751
4.257134 0.656121 -15.267703
4.484026 0.656121 -15.040812
4.567074 0.656121 -14.730869
4.412104 0.679657 -14.462453
4.484026 0.679657 -14.730869
4.215610 0.679657 -14.265959
3.947194 0.679657 -14.194036
3.678778 0.679657 -14.265959
3.482284 0.679657 -14.462453
3.410362 0.679657 -14.730869
3.482284 0.679657 -14.999287
3.678778 0.679657 -15.195781
3.947194 0.679657 -15.267703
4.215610 0.679657 -15.195781
4.412104 0.679657 -14.999287
4.484026 0.679657 -14.730869
120
0 1 2
3 4 5
6 0 7
4 8 9
10 6 11
8 12 13
14 10 15
12 16 17
18 14 19
16 20 21
22 18 23
20 24 25
26 22 27
24 28 29
30 26 31
28 32 33
34 30 35
32 36 37
38 34 39
36 40 41
42 38 43
40 44 45
46 42 47
44 48 49
50 51 1
0 50 1
6 50 0
6 52 50
53 52 6
10 53 6
14 53 10
14 54 53
55 54 14
18 55 14
22 55 18
22 56 55
57 56 22
26 57 22
30 57 26
30 58 57
59 58 30
34 59 30
38 59 34
38 60 59
61 60 38
42 61 38
46 61 42
46 62 61
50 63 51
50 64 63
65 64 50
52 65 50
53 65 52
53 66 65
67 66 53
54 67 53
55 67 54
55 68 67
69 68 55
56 69 55
57 69 56
57 70 69
71 70 57
58 71 57
59 71 58
59 72 71
73 72 59
60 73 59
61 73 60
61 74 73
75 74 61
62 75 61
76 77 63
64 76 63
65 76 64
65 78 76
79 78 65
66 79 65
67 79 66
67 80 79
81 80 67
68 81 67
69 81 68
69 82 81
83 82 69
70 83 69
71 83 70
71 84 83
85 84 71
72 85 71
73 85 72
73 86 85
87 86 73
74 87 73
75 87 74
75 88 87
76 3 77
76 4 3
8 4 76
78 8 76
79 8 78
79 12 8
16 12 79
80 16 79
81 16 80
81 20 16
24 20 81
82 24 81
83 24 82
83 28 24
32 28 83
84 32 83
85 32 84
85 36 32
40 36 85
86 40 85
87 40 86
87 44 40
48 44 87
88 48 87
"bmp_BumperBottom2" 0 4
116
5.222429 0.000797 -12.724659
5.534199 0.000797 -12.544660
5.582429 0.000797 -12.724659
5.534199 0.656330 -12.544660
5.222429 0.656330 -12.724659
5.582429 0.656330 -12.724659
5.534199 0.110053 -12.544660
5.582429 0.110053 -12.724659
5.582429 0.000797 -12.724659
5.534199 0.000797 -12.544660
5.582429 0.219308 -12.724659
5.534199 0.219308 -12.544660
5.534199 0.328564 -12.544660
5.582429 0.328564 -12.724659
5.582429 0.437820 -12.724659
5.534199 0.437820 -12.544660
5.534199 0.547074 -12.544660
5.582429 0.547074 -12.724659
5.534199 0.656330 -12.544660
5.402430 0.000797 -12.412890
5.402430 0.656330 -12.412890
5.402430 0.000797 -12.412890
5.402430 0.110053 -12.412890
5.402430 0.219308 -12.412890
5.402430 0.328564 -12.412890
5.402430 0.437820 -12.412890
5.402430 0.547074 -12.412890
5.402430 0.656330 -12.412890
5.222429 0.000797 -12.364658
5.222429 0.656330 -12.364658
5.222429 0.110053 -12.364658
5.222429 0.000797 -12.364658
5.222429 0.219308 -12.364658
5.222429 0.328564 -12.364658
5.222429 0.437820 -12.364658
5.222429 0.547074 -12.364658
5.222429 0.656330 -12.364658
5.042429 0.000797 -12.412890
5.042429 0.656330 -12.412890
5.042429 0.000797 -12.412890
5.042429 0.110053 -12.412890
5.042429 0.219308 -12.412890
5.042429 0.328564 -12.412890
5.042429 0.437820 -12.412890
5.042429 0.547074 -12.412890
5.042429 0.656330 -12.412890
4.910660 0.000797 -12.544660
4.910660 0.656330 -12.544660
4.910660 0.110053 -12.544660
4.910660 0.000797 -12.544660
4.910660 0.219308 -12.544660
4.910660 0.328564 -12.544660
4.910660 0.437820 -12.544660
4.910660 0.547074 -12.544660
4.910660 0.656330 -12.544660
4.862429 0.000797 -12.724659
4.862429 0.656330 -12.724659
4.862429 0.000797 -12.724659
4.862429 0.110053 -12.724659
4.862429 0.219308 -12.724659
4.862429 0.328564 -12.724659
4.862429 0.437820 -12.724659
4.862429 0.547074 -12.724659
4.862429 0.656330 -12.724659
4.910660 0.000797 -12.904659
4.910660 0.656330 -12.904659
4.910660 0.110053 -12.904659
4.910660 0.000797 -12.904659
4.910660 0.219308 -12.904659
4.910660 0.328564 -12.904659
4.910660 0.437820 -12.904659
4.910660 0.547074 -12.904659
4.910660 0.656330 -12.904659
5.042429 0.000797 -13.036427
5.042429 0.656330 -13.036427
5.042429 0.000797 -13.036427
5.042429 0.110053 -13.036427
5.042429 0.219308 -13.036427
5.042429 0.328564 -13.036427
5.042429 0.437820 -13.036427
5.042429 0.547074 -13.036427
5.042429 0.656330 -13.036427
5.222429 0.000797 -13.084660
5.222429 0.656330 -13.084660
5.222429 0.110053 -13.084660
5.222429 0.000797 -13.084660
5.222429 0.219308 -13.084660
5.222429 0.328564 -13.084660
5.222429 0.437820 -13.084660
5.222429 0.547074 -13.084660
5.222429 0.656330 -13.084660
5.402430 0.000797 -13.036427
5.402430 0.656330 -13.036427
5.402430 0.000797 -13.036427
5.402430 0.110053 -13.036427
5.402430 0.219308 -13.036427
5.402430 0.328564 -13.036427
5.402430 0.437820 -13.036427
