56
0 0 0
0 10 0

0 0 225
0 10 225

0 0 300
0 10 300

75 0 300
75 10 300

150 0 300
150 10 300

300 15 300
300 30 300

375 15 300
375 30 300

450 15 300
450 30 300

450 15 225
450 30 225

450 15 75
450 30 75

450 15 0
450 30 0

375 15 0
375 30 0

300 15 0
300 30 0

225 30 0
225 45 0

150 30 0
150 45 0
150 0 0
150 10 0

150 30 75
150 45 75
150 0 75
150 10 75

225 30 75
225 45 75

300 15 75
300 30 75

300 15 150
300 30 150

150 0 150
150 10 150


-1500 -200 -1500
-1500 -200 1500
1500 -200 -1500
1500 -200 1500

350  16 75
350  16 150
425  16 113
382  40 113

 35   1 100
 35   1 200
115   1 150
 62  30 150

48
 0  4  8 0.0 -1 0.0
 8 30  0 0.0 -1 0.0
 8 10 42 0.0 -1 0.0
10 40 42 0.0 -1 0.0
10 14 24 0.0 -1 0.0
14 20 24 0.0 -1 0.0
24 26 38 0.0 -1 0.0
38 26 36 0.0 -1 0.0
36 26 28 0.0 -1 0.0
28 32 36 0.0 -1 0.0

 0  5  4 0.4 0.4 0.4
 5  0  1 0.4 0.4 0.4
 4  9  8 0.5 0.5 0.5
 5  9  4 0.5 0.5 0.5
 8 11 10 0.5 0.5 0.5
 9 11  8 0.5 0.5 0.5
10 15 14 0.5 0.5 0.5
15 10 11 0.5 0.5 0.5
14 21 20 0.4 0.4 0.4
21 14 15 0.4 0.4 0.4
25 24 20 0.5 0.5 0.5
21 25 20 0.5 0.5 0.5
24 27 26 0.5 0.5 0.5
25 27 24 0.5 0.5 0.5
29 28 26 0.5 0.5 0.5
27 29 26 0.5 0.5 0.5
33 32 28 0.4 0.4 0.4
29 33 28 0.4 0.4 0.4
37 36 32 0.5 0.5 0.5
33 37 32 0.5 0.5 0.5
36 39 38 0.5 0.5 0.5
37 39 36 0.5 0.5 0.5
41 40 38 0.4 0.4 0.4
39 41 38 0.4 0.4 0.4
40 43 42 0.5 0.5 0.5
41 43 40 0.5 0.5 0.5
31 30 42 0.4 0.4 0.4
43 31 42 0.4 0.4 0.4
 1  0 30 0.5 0.5 0.5
31  1 30 0.5 0.5 0.5


44 45 46 0.0 0.55 0.0
45 47 46 0.0 0.55 0.0

48 51 50 0.5 0.25 0.25 
49 51 48 0.5 0.0 0.0 
50 51 49 0.5 0.15 0.15 
   
52 55 54 0.5 0.25 0.25 
53 55 52 0.5 0.0 0.0 
54 55 53 0.5 0.15 0.15
