neuron 0 in linear 
neuron 1 in linear 
neuron 2 in linear 
neuron 3 in linear 
neuron 4 in linear 
neuron 5 in linear 
neuron 6 in linear 
neuron 7 in linear 
neuron 8 in linear 
neuron 9 in linear 
neuron 10 in linear 
neuron 11 in linear 
neuron 12 in linear 
neuron 13 in linear 
neuron 14 in linear 
neuron 15 out sigmoid 
connection 2 15 -6.665665091061105 
connection 3 15 16.498983319559613 
connection 4 15 14.514727996431006 
connection 6 15 -7.780513795182385 
connection 8 15 4.444064069071131 
connection 9 15 1.938166734463897 
connection 11 15 -0.4020943712413778 
connection 13 15 7.675953069236142 
connection 14 15 -7.189687574854457 
neuron 31 out sigmoid 
connection 1 31 -3.221217785491945 
connection 2 31 -4.025858957466852 
connection 3 31 -17.8032156675578 
connection 4 31 16.78296477959872 
connection 5 31 -0.6330995975702294 
connection 6 31 -2.6944058854008985 
connection 8 31 -9.704312673413837 
connection 10 31 -1.1878130115358192 
connection 11 31 -6.561194615367514 
connection 12 31 -13.688564872357812 
connection 13 31 3.543392314204771 
connection 14 31 1.1648044014725412 
neuron 47 out sigmoid 
connection 0 47 -4.961974714601978 
connection 3 47 -4.640866049863822 
connection 4 47 -4.058524162784232 
connection 7 47 -3.6188141177366706 
connection 8 47 -6.055982484457388 
connection 10 47 3.3218594883279264 
connection 11 47 10.435704467316574 
connection 12 47 6.654026351553839 
connection 13 47 0.5898212066180482 
connection 14 47 5.415478357067792 
neuron 390 hid sigmoid 
connection 2 390 0.9414231795937833 
connection 390 47 -8.2165870626176 
neuron 744 hid sigmoid 
connection 4 744 -5.77104018962215 
connection 744 47 15.45701775799331 
neuron 877 hid sigmoid 
connection 7 877 -6.23421740184664 
connection 877 15 1.9015926651691166 
