neuron 0 in linear 
neuron 1 in linear 
neuron 2 in linear 
neuron 3 in linear 
neuron 4 in linear 
neuron 5 in linear 
neuron 6 in linear 
neuron 7 in linear 
neuron 8 in linear 
neuron 9 in linear 
neuron 10 in linear 
neuron 11 in linear 
neuron 12 in linear 
neuron 13 in linear 
neuron 14 in linear 
neuron 15 out sigmoid 
connection 0 15 -3.088084176588636 
connection 2 15 14.196894809987093 
connection 4 15 -7.436542046897973 
connection 5 15 1.7967574138641158 
connection 6 15 9.808294789002002 
connection 7 15 -10.782487093545196 
connection 9 15 5.599402120613502 
connection 12 15 -0.2546865429703048 
neuron 31 out sigmoid 
connection 2 31 0.25325724528828997 
connection 3 31 -8.82761074830008 
connection 4 31 5.662060235419353 
connection 6 31 6.655959742629218 
connection 8 31 -5.855453784660745 
connection 11 31 1.2467721508661056 
connection 14 31 -8.330470320093257 
neuron 47 out sigmoid 
connection 0 47 -10.646509767580142 
connection 2 47 2.9671717468918266 
connection 3 47 -3.287137814488612 
connection 4 47 4.475533045644824 
connection 5 47 -15.402634939211039 
connection 6 47 -14.628611887045125 
connection 8 47 4.539196409064205 
connection 9 47 -8.073250168607807 
connection 11 47 2.0365384199200576 
connection 13 47 9.01754218685187 
connection 14 47 12.567661013928408 
neuron 534 hid sigmoid 
connection 13 534 3.568235154071364 
connection 534 15 0.3261993819713531 
neuron 767 hid sigmoid 
connection 767 31 2.4336571894262926 
neuron 1063 hid sigmoid 
connection 1 1063 7.997130702115149 
connection 1063 31 0.2665759480230253 
neuron 1163 hid sigmoid 
connection 14 1163 -0.8778578041518635 
connection 1163 15 -15.945446416273043 
connection 13 1063 -8.451269390317444 
connection 1063 47 0.7268151629359854 
connection 534 767 5.793215457519485 
connection 4 1063 2.695580472665552 
connection 4 534 -4.556152441095907 
connection 1063 767 1.2307440340115856 
connection 12 534 5.377501938898452 
