neuron 0 in linear 
neuron 1 in linear 
neuron 2 in linear 
neuron 3 in linear 
neuron 4 in linear 
neuron 5 in linear 
neuron 6 in linear 
neuron 7 in linear 
neuron 8 in linear 
neuron 9 in linear 
neuron 10 in linear 
neuron 11 in linear 
neuron 12 in linear 
neuron 13 in linear 
neuron 14 in linear 
neuron 15 out sigmoid 
connection 2 15 -0.1486569120677339 
connection 3 15 -1.3918815519597385 
connection 4 15 6.365555250194777 
connection 6 15 -0.5292004350878077 
connection 8 15 -4.47230880897674 
connection 9 15 -8.22787625307815 
connection 10 15 8.099431575992801 
connection 12 15 -5.973752921553375 
connection 13 15 18.468446000195662 
connection 14 15 0.3305761987735194 
neuron 31 out sigmoid 
connection 2 31 14.896639475541877 
connection 3 31 -15.033733733083212 
connection 4 31 10.905994168122966 
connection 5 31 -2.8391872390109025 
connection 6 31 -1.4369764702706367 
connection 7 31 -5.727009902939008 
connection 8 31 2.3741880750686564 
connection 9 31 -7.374332904799132 
connection 10 31 -29.337361448883705 
connection 11 31 7.6460712469425625 
connection 12 31 -24.32473848936269 
neuron 47 out sigmoid 
connection 0 47 3.13888804353191 
connection 1 47 -2.1976602748187033 
connection 2 47 -7.557181874913633 
connection 4 47 12.225424628903657 
connection 5 47 -10.327135542510828 
connection 6 47 -1.2386028461223944 
connection 7 47 9.304981102082621 
connection 8 47 1.0372875319039798 
connection 9 47 -2.8094538347505926 
connection 10 47 -1.7480050091771588 
connection 11 47 -8.110111596489034 
connection 12 47 0.568301550840854 
neuron 537 hid sigmoid 
connection 5 537 -0.0984680574642996 
connection 537 15 8.026761176387273 
connection 6 537 8.535185334425703 
