neuron 0 in linear 
neuron 1 in linear 
neuron 2 in linear 
neuron 3 in linear 
neuron 4 in linear 
neuron 5 in linear 
neuron 6 in linear 
neuron 7 in linear 
neuron 8 in linear 
neuron 9 in linear 
neuron 10 in linear 
neuron 11 in linear 
neuron 12 in linear 
neuron 13 in linear 
neuron 14 in linear 
neuron 15 out sigmoid 
connection 0 15 0.9382249116897583 
connection 1 15 -0.8760247230529785 
connection 2 15 0.059777140617370605 
connection 3 15 -0.19734275341033936 
connection 4 15 0.8375742435455322 
connection 5 15 0.11066722869873047 
connection 6 15 -0.895979642868042 
connection 7 15 0.3051109313964844 
connection 8 15 -0.8295468091964722 
connection 9 15 0.2567787170410156 
connection 10 15 -0.8981778621673584 
connection 11 15 -0.17889666557312012 
connection 12 15 -0.5591611862182617 
connection 13 15 0.7005146741867065 
connection 14 15 -0.6204416751861572 
neuron 31 out sigmoid 
connection 0 31 -0.7323511838912964 
connection 1 31 -0.6958147287368774 
connection 2 31 0.48029327392578125 
connection 3 31 -0.4869227409362793 
connection 4 31 0.14651453495025635 
connection 5 31 0.27269697189331055 
connection 6 31 -0.30321288108825684 
connection 7 31 0.7049500942230225 
connection 8 31 -0.7745972871780396 
connection 9 31 0.6338430643081665 
connection 10 31 0.045055270195007324 
connection 11 31 0.6381058692932129 
connection 12 31 0.9462636709213257 
connection 13 31 0.6157985925674438 
connection 14 31 0.09220588207244873 
neuron 47 out sigmoid 
connection 0 47 -0.4256162643432617 
connection 1 47 0.1112060546875 
connection 2 47 -0.05150723457336426 
connection 3 47 -0.7149831056594849 
connection 4 47 0.9358476400375366 
connection 5 47 0.343890905380249 
connection 6 47 -0.328041672706604 
connection 7 47 -0.43818867206573486 
connection 8 47 0.1298452615737915 
connection 9 47 -0.6729768514633179 
connection 10 47 0.21165072917938232 
connection 11 47 0.20152771472930908 
connection 12 47 -0.9641542434692383 
connection 13 47 -0.39690864086151123 
connection 14 47 -0.21844923496246338 
