neuron 0 in linear 
neuron 1 in linear 
neuron 2 in linear 
neuron 3 in linear 
neuron 4 in linear 
neuron 5 in linear 
neuron 6 in linear 
neuron 7 in linear 
neuron 8 in linear 
neuron 9 in linear 
neuron 10 in linear 
neuron 11 in linear 
neuron 12 in linear 
neuron 13 in linear 
neuron 14 in linear 
neuron 15 out sigmoid 
connection 0 15 5.580189229724689 
connection 1 15 5.009331854235222 
connection 2 15 0.2967585656400593 
connection 4 15 -2.3110458798589795 
connection 6 15 -9.808461434162266 
connection 7 15 -12.774587915145686 
connection 8 15 5.867556969522631 
connection 9 15 -3.1650258208617936 
connection 11 15 -2.5747986087655397 
connection 13 15 -3.5542237942504653 
connection 14 15 -7.355834213254266 
neuron 31 out sigmoid 
connection 0 31 5.797105935121277 
connection 1 31 -13.163166297978245 
connection 2 31 -8.739833272732428 
connection 3 31 -2.6911384757100665 
connection 4 31 13.735228008170116 
connection 5 31 -4.640085368967193 
connection 6 31 15.207501440717019 
connection 7 31 -12.441142613392365 
connection 9 31 1.2709695463114117 
connection 10 31 -10.45692372690534 
connection 11 31 -11.965392232338221 
connection 12 31 -18.5679603738596 
connection 13 31 3.9941807646533327 
connection 14 31 2.607019404119509 
neuron 47 out sigmoid 
connection 0 47 -7.958861999669479 
connection 1 47 6.499393280871372 
connection 3 47 -12.618153921437893 
connection 4 47 8.1211751205605 
connection 5 47 -6.861479517650854 
connection 6 47 14.704478700460164 
connection 7 47 -0.8913883410081532 
connection 8 47 2.294596806687486 
connection 9 47 -9.547256746333113 
connection 10 47 -4.788898199118361 
connection 12 47 0.027993320837987223 
connection 13 47 8.237574471130316 
connection 14 47 -9.672456879475767 
neuron 979 hid sigmoid 
connection 8 979 -6.374088920575999 
connection 979 31 -17.48929032752491 
connection 4 979 3.3595541586167985 
