neuron 0 in linear 
neuron 1 in linear 
neuron 2 in linear 
neuron 3 in linear 
neuron 4 in linear 
neuron 5 in linear 
neuron 6 in linear 
neuron 7 in linear 
neuron 8 in linear 
neuron 9 in linear 
neuron 10 in linear 
neuron 11 in linear 
neuron 12 in linear 
neuron 13 in linear 
neuron 14 in linear 
neuron 15 out sigmoid 
connection 0 15 1.8944858001735785 
connection 3 15 4.066351873221936 
connection 4 15 6.198602757163116 
connection 6 15 -4.870471405903552 
connection 7 15 -7.912974448103771 
connection 14 15 -0.9994455140059322 
neuron 31 out sigmoid 
connection 1 31 -4.0468516945547925 
connection 4 31 21.685191776430496 
connection 6 31 16.214408125390168 
connection 7 31 -6.924715015649522 
connection 10 31 -36.52128587631779 
connection 11 31 -6.373208188339771 
connection 12 31 -18.059418437700817 
connection 14 31 -21.102808879106583 
neuron 47 out sigmoid 
connection 0 47 -18.66428526974167 
connection 1 47 0.7880544180967115 
connection 2 47 -0.996231829370305 
connection 3 47 -13.378963114127338 
connection 4 47 -0.9971065521240234 
connection 5 47 -29.100361835613636 
connection 6 47 15.037271484860979 
connection 8 47 -29.974023317468088 
connection 10 47 -6.698203740839795 
neuron 424 hid sigmoid 
connection 424 31 22.1153118386494 
neuron 427 hid sigmoid 
connection 0 427 5.492744436637485 
neuron 979 hid sigmoid 
connection 979 31 1.3993045920947005 
neuron 982 hid sigmoid 
connection 13 982 2.7070013192954034 
connection 982 15 -2.6853977181051993 
connection 11 979 2.2772643877187635 
connection 1 979 -15.974252760716835 
connection 9 979 0.06216428041308564 
connection 6 979 -1.7313963278933147 
connection 3 979 1.9623145600770722 
connection 979 47 1.1902402642341725 
neuron 12576 hid sigmoid 
connection 14 12576 8.628115939452622 
connection 6 427 -0.958752424086021 
connection 4 427 -6.075665582663375 
connection 979 424 2.115249462264306 
neuron 15252 hid sigmoid 
connection 424 15252 -3.7213746741794633 
connection 15252 15 3.733213758844655 
connection 7 424 -0.24989082750231428 
connection 5 12576 0.4144910262488781 
connection 12576 424 12.143606043745189 
connection 8 12576 3.585700410698043 
connection 427 424 10.196204763869066 
connection 12 12576 -0.8192998775343494 
neuron 21914 hid sigmoid 
connection 4 21914 0.9366548307395957 
connection 21914 982 -9.783435430575649 
connection 21914 15 -1.389759725039207 
connection 5 21914 7.274840580939413 
connection 0 15252 -2.4742535638344205 
connection 8 21914 1.7595053870196535 
connection 13 21914 0.4540443140969007 
connection 12 21914 -0.16264126288143343 
