neuron 0 in linear 
neuron 1 in linear 
neuron 2 in linear 
neuron 3 in linear 
neuron 4 in linear 
neuron 5 in linear 
neuron 6 in linear 
neuron 7 in linear 
neuron 8 in linear 
neuron 9 in linear 
neuron 10 in linear 
neuron 11 in linear 
neuron 12 in linear 
neuron 13 in linear 
neuron 14 in linear 
neuron 15 out sigmoid 
connection 1 15 -2.2232267959517795 
connection 2 15 -3.882245057172391 
connection 3 15 -8.846533011965901 
connection 4 15 11.775784819891681 
connection 7 15 10.31004734570901 
connection 8 15 3.223412579114317 
connection 11 15 -9.674262308548084 
connection 12 15 6.026407937375774 
connection 13 15 1.73638890142603 
connection 14 15 -5.775689334421092 
neuron 31 out sigmoid 
connection 1 31 5.336784925987858 
connection 2 31 -24.911790619374912 
connection 4 31 22.45432097421134 
connection 5 31 -2.909873435926399 
connection 6 31 0.5529479564536864 
connection 7 31 -8.994256558754882 
connection 8 31 -4.1493880778932954 
connection 9 31 -13.403737909777083 
connection 10 31 2.69631195876659 
connection 12 31 -4.868976386768466 
connection 13 31 -2.033429631119567 
connection 14 31 -4.647630680508739 
neuron 47 out sigmoid 
connection 0 47 -0.47049060353981353 
connection 1 47 12.957677943852238 
connection 2 47 10.530145098246251 
connection 3 47 -0.24645865495133457 
connection 4 47 -18.136979650417913 
connection 5 47 1.9730490234867573 
connection 6 47 7.4391778465254 
connection 9 47 -8.110391679986453 
connection 11 47 -1.9613133785439834 
connection 12 47 -1.2386493019584695 
connection 13 47 3.310712233372546 
connection 14 47 -12.360073533710343 
neuron 257 hid sigmoid 
connection 9 257 10.881909949584005 
connection 257 15 12.728981485263613 
connection 257 47 10.28321680339645 
